Food List | Rating | Food Glycemic Index |
Dairy Foods | ||
Yogurt low fat (sweetened) | Low | 14 |
Milk, chocolate | Low | 24 |
Milk, whole | Low | 27 |
Milk, fat-free | Low | 32 |
Milk, skimmed | Low | 32 |
Milk, semi-skimmed | Low | 34 |
Ice-cream (low-fat) | Low | 50 |
Ice-cream | Medium | 61 |
Fruit | ||
Cherries | Low | 22 |
Grapefruit | Low | 25 |
Apricots (dried) | Low | 31 |
Apples | Low | 38 |
Pears | Low | 38 |
Plums | Low | 39 |
Peaches | Low | 42 |
Oranges | Low | 44 |
Grapes | Low | 46 |
Kiwi fruit | Low | 53 |
Bananas | Low | 54 |
Fruit cocktail | Medium | 55 |
Mangoes | Medium | 56 |
Apricots | Medium | 57 |
Apricots (tinned in syrup) | Medium | 64 |
Raisins | Medium | 65 |
Pineapple | Medium | 66 |
Watermelon | High | 72 |
Pasta | ||
Spaghetti,protein enriched | Low | 27 |
Fettuccine | Low | 32 |
Vermicelli | Low | 35 |
Spaghetti, whole wheat | Low | 37 |
Ravioli, meat filled | Low | 39 |
Spaghetti, white | Low | 41 |
Macaroni | Low | 45 |
Spaghetti, durum wheat | Medium | 55 |
Macaroni cheese | Medium | 64 |
Rice pasta, brown | High | 92 |
03 Januari 2012
Indeks Glikemik 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih. Semoga Berkunjung Kembali.
Silahkan Kirim Saran dan Kritik Ke melatimenguning@yahoo.com
Informasi iklan untuk alamat yang sama
Teks 30rb/bulan
Gambar 45rb/bulan