Food List | Rating | Food Glycemic Index |
Bakery Products | ||
Pound cake | Low | 54 |
Danish | Medium | 59 |
Muffin (unsweetened) | Medium | 62 |
Cake, tart | Medium | 65 |
Cake, angel | Medium | 67 |
Croissant | Medium | 67 |
Waffles | High | 76 |
Doughnut | High | 76 |
Beverages | ||
Soya milk | Low | 30 |
Apple juice | Low | 41 |
Carrot juice | Low | 45 |
Pineapple juice | Low | 46 |
Grapefruit juice | Low | 48 |
Orange juice | Low | 52 |
Biscuits | ||
Digestives | Medium | 58 |
Shortbread | Medium | 64 |
Water biscuits | Medium | 65 |
Ryvita | Medium | 67 |
Wafer biscuits | High | 77 |
Rice cakes | High | 77 |
Breads | ||
Multi grain brad | Low | 48 |
Whole grain | Low | 50 |
Pita brad, white | Medium | 57 |
Pizza, cheese | Medium | 60 |
Hamburger bun | Medium | 61 |
Rye-flour bread | Medium | 64 |
Whole meal bread | Medium | 69 |
White bread | High | 71 |
White rolls | High | 73 |
Baguette | High | 95 |
Brakfast cereal | ||
All-Bran | Low | 42 |
Porridge, non instant | Low | 49 |
Oat bran | Medium | 55 |
Muesli | Medium | 56 |
Minu Wheats (wholemeal) | Medium | 57 |
Shredded Wheat | Medium | 69 |
Golden Grahams | High | 71 |
Puffed wheat | High | 74 |
Weetabix | High | 77 |
Rice Kripies | High | 82 |
Cornflakes | High | 83 |
Cereal Grains | ||
Pearl barley | Low | 25 |
Rye | Low | 34 |
Wheat kernels | Low | 41 |
Rice, instant | Low | 46 |
Rice, preboiled | Low | 48 |
Barley, cracked | Low | 50 |
Rice, brown | Medium | 55 |
Rice, wild | Medium | 57 |
Rice, white | Medium | 58 |
Barley, flakes | Medium | 66 |
Taco Shell | Medium | 68 |
Millet | High | 71 |
01 Januari 2012
Indeks Glikemik 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih. Semoga Berkunjung Kembali.
Silahkan Kirim Saran dan Kritik Ke melatimenguning@yahoo.com
Informasi iklan untuk alamat yang sama
Teks 30rb/bulan
Gambar 45rb/bulan